Cursos de Español
Cursos generales de español | 1-9 semanas | 10+ semanas |
Español Intensivo 20 | U$S 210 | U$S 190 |
Español Intensivo 30 | U$S 285 | U$S 265 |
Clases Privadas | U$S 35 por clase | |
Clases Privadas 10 | U$S 295 | U$S 295 |
Clases Privadas 20 | U$S 550 | U$S 550 |
Español Intensivo 20 + 4 clases privadas | U$S 310 | U$S 290 |
Español Intensivo 20 + 6 clases privadas | U$S 375 | U$S 355 |
Español Intensivo 20 + 10 clases privadas | U$S 475 | U$S 455 |
Cursos académicos y exámenes | 1-9 weeks | 10+ weeks |
Semestre Académico | - | U$S 160 |
Preparación Examen DELE | U$S 295 | |
Preparación Examen SIELE | U$S 295 | |
Cursos de Español para profesionales | 1-9 weeks | 10+ weeks |
Español de Negocios | U$S 310 | U$S 290 |
Español para Médicos | U$S 310 | U$S 290 |
Español para Profesores | U$S 350 | |
Programas de inmersión | 1-9 weeks | 10+ weeks |
Español en la Ciudad | U$S 390 | U$S 370 |
Día de Clase de Español en Buenos Aires | por día | |
Español y Tango | U$S 285 | U$S 265 |
Alojamiento
Casa de familia ¹ | Individual | Doble ² | ||
Semana | Noche extra | Semana | Noche extra | |
Casa de familia Standard | U$S 295 | U$S 49 | U$S 275 | U$S 45 |
Casa de familia Premium | U$S 385 | U$S 64 | U$S 347 | U$S 58 |
Departamento compartido | Individual | Doble ² | ||
Semana | Noche extra | Semana | Noche extra | |
Departamento compartido con anfitrión | U$S 195 | U$S 33 | U$S 145 | U$S 25 |
Residencia estudiantil ³ | Twin ⁴ | |||
Semana | Extra Night | |||
Residencia estudiantil San Telmo | U$S 195 | U$S 42 | ||
Departamento Privado ⁵ | 1-3 semanas | 4+ semanas | Noche extra | |
Departamento privado para 1 o 2 personas | U$S 400 | U$S 365 | U$S 60 |
Notas:
1- Es posible requerir dietas especiales sujeto a disponibilidad y con un costo de US$ 35 por semana
2- Solamente disponible para 2 estudiantes viajando juntos
3- Habitaciones sujetas a disponibilidad. La residencia puede tener políticas y tasas propias, como un deposito de seguridad reembolsable.
4- Un estudiante viajando solo puede reservar una habitación doble y la residencia le asignara un compañero de habitación
5- Los apartamentos privados estan sujetos a disponibilidad y pueden tener políticas y tasas propias, como un depósito
Prácticas Profesionales
Prácticas Profesionales | ||||
Tipo de alojamiento | 5 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas |
Departamento compartido con anfitrión | U$S 1850 | U$S 2435 | U$S 3215 | U$S 3995 |
Casa de familia | U$S 2350 | U$S 3235 | U$S 4415 | U$S 5595 |
Departamento privado | U$S 2700 | U$S 3795 | U$S 5255 | U$S 6715 |
Sin alojamiento | U$S 875 | U$S 875 | U$S 875 | U$S 875 |
Notas:
– El programa incluye: 1 semana de Español Intensivo 20 + pasantia Full/Part Time para las semanas restantes + Alojamiento seleccionado con las correspondientes comidas + Actividades de inmersión + Orientación + Tasa de registro.
– Tasa de alojamiento sin paquete: US$ 590 (no incluye 1 semana requerida de clases de español)
– Consultar por otras duraciones de programa disponibles
Programa de voluntariado
Programa de voluntariado | ||||
Tipo de alojamiento | 2 semanas | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
Departamento compartido con anfitrión | U$S 1135 | U$S 1625 | U$S 2605 | U$S 3585 |
Casa de familia | U$S 1335 | U$S 2025 | U$S 3405 | U$S 4785 |
Departamento privado | U$S 1545 | U$S 2305 | U$S 3965 | U$S 5625 |
Sin alojamiento | U$S 745 | U$S 845 | U$S 1045 | U$S 1245 |
Notas:
– El programa incluye: 2 semanas de Español Intensivo 20 + voluntariado Part-time en el área seleccionada + Donación a la organización elegida + Alojamiento seleccionado con las correspondientes comidas + Actividades de inmersión + Orientación + Tasa de registro.
– Tasa de alojamiento sin el paquete completo: US$ 250 por un programa de voluntariado de 2 semanas y US$ 50 por cada semana extra (sin incluir un mínimo de 2 semanas de clases de español)
– Consultar por otras duraciones de programa disponibles
Extras
Transporte hacia/desde aeropuerto ¹ | 1 viaje | 2 viajes |
Aeropuerto Internacional Ezeiza - EZE (In/Out) | U$S 70 | U$S 125 |
Aeroparque - AEP (In/Out) | U$S 35 | U$S 60 |
Otros cargos | ||
Tasa de registro | U$S 75 | |
Tasa de alojamiento | None | |
Seguro Opcional para estudiantes | U$S 25 por semana | |
Tasa de créditos universitarios | U$S 150 por 8 créditos ² | |
Tasa de envío de documentos | U$S 60 |
1- Dos estudiantes viajando juntos pueden compartir el costo del transporte hacia una misma dirección
2- 10 horas académicas equivalen a 1 Crédito Universitario