Por que Expanish?
Não cobramos taxa de inscrição!
Há mais de 15 anos, atendemos aos mais altos padrões de ensino de espanhol, conforme demonstrado pelos prêmios e credenciamentos oficiais que recebemos.
Você pode descobrir tudo sobre a cultura local, aprimorar suas habilidades de conversação e conhecer outros alunos com a mesma mentalidade em nossas atividades gratuitas após as aulas.
Cursos
Intensive Spanish Programs | |||
20 Group Lessons (per week)  | |||
1-11 weeks  | 12-21 weeks  | 22-39 weeks  | 40+ weeks  | 
€ 240  | € 216  | € 180  | € 168  | 
24 Group Lessons (per week)  | |||
1-11 weeks  | 12-21 weeks  | 22-39 weeks  | 40+ weeks  | 
€ 270  | € 243  | € 203  | € 189  | 
30 Group Lessons (per week)  | |||
1-11 weeks  | 12-21 weeks  | 22-39 weeks  | 40+ weeks  | 
€ 340  | € 306  | € 255  | € 238  | 
Long-Term Programs (6-12 Months)  | |||
3- Month Program (12 wks of 20 Group Lessons + 3 wks of vacation)  | € 2.592  | ||
6- Month Program (24 wks of 20 Group Lessons + 6 wks of vacation)  | € 4.320  | ||
9- Month Program (32 wks of 20 Group Lessons + 8 wks of vacation)  | € 5.760  | ||
12- Month Program (40 wks of 20 Group Lessons + 10 wks of vacation)  | € 6.720  | ||
Combined: 20 Group + 4 Private (per week)  | |||
1-11 weeks  | 12-21 weeks  | 22-39 weeks  | 40+ weeks  | 
€ 448  | € 424  | € 388  | € 376  | 
Combined: 20 Group + 10 Private (per week)  | |||
1-11 weeks  | 12-21 weeks  | 22-39 weeks  | 40+ weeks  | 
€ 708  | € 684  | € 648  | € 636  | 
Private Lessons (minimum 2 lessons)  | |||
Per Lesson  | 10 Lesson Pack  | 20 Lesson Pack  | |
€ 52  | € 468  | € 936  | |
For expats and Digital Nomads | |||
Evening Group Course  | 1 Month  | 3+ Months  | |
16 Group Lessons per month  | € 190  | € 171  | |
Exam Preparation Courses | |||
DELE Preparation Course (10 private lessons)  | € 468 per week  | ||
SIELE Preparation Course (10 private lessons)  | € 468 per week  | ||
Online Spanish Courses | |||
Per Lesson  | 10 Lessons Pack  | 20 Lessons Pack  | |
Online Private Lessons (minimum 2 Lessons)  | € 52  | € 468  | € 936  | 
Alojamento em Madri
Homestays | |||
Standard Homestays  | Per week  | Extra Night  | |
Single Room (Halfboard, Shared Apartment)  | € 330  | € 55  | |
Double Room (Halfboard, Shared Apartment)*  | € 294  | € 49  | |
Comfort Homestays  | Per week  | Extra Night  | |
Single Room (Halfboard, Shared Apartment)  | € 378  | € 63  | |
Double Room (Halfboard, Shared Apartment)*  | € 342  | € 57  | |
- Special dietary requirements may be accommodated and are subject to availability for a fee of € 45 per week. This applies to vegan, gluten-free, halal and kosher diets only. *Double rooms are only for two students traveling together.  | |||
Shared Apartments | |||
Student Shared Apartments*  | Per week  | ||
Single Room (Self-catering, shared bathroom)  | € 312  | ||
Double Room (Self-catering, shared bathroom)*  | € 222  | ||
*Double rooms are only for two students traveling together.  | |||
Student Residences | |||
Yugo Claraval  | Per week  | ||
Single Room (Self-catering, private Bathroom, Shared Kitchen)  | € 480*  | ||
Check-ins on Sundays and check-outs on Saturdays. *All residence prices are subject to change and should be re-confirmed upon booking.  | |||
Atualizações importantes a partir de 1º de julho de 2024
Taxa de Materiais: Antes, todas as taxas de materiais eram pagas na escola. No entanto, a primeira taxa de materiais de 30€ será paga antecipadamente com a reserva inicial. Isso melhorará a experiência do aluno no primeiro dia, evitando a necessidade deste pagamento extra na chegada.
Métodos de pagamento
Cartão de crédito/débito
Transferência eletrônica





